Optimierung Festnetz-/ Internetkosten und Mobilfunkkosten
Ausgangsbasis
Unternehmensgröße: | 18 Mitarbeiter mit Festnetztelefonie, davon 15 mit Mobilfunkkarte |
Standorte: | 1 Standort |
Anbieter: | bundesweiter Festnetzanbieter, und mehrere Mobilfunkanbieter |
Anschlüsse: | mehrere ISDN Anschlüsse, und 15 Mobilfunkkarten |
Tarifmodell: | Festnetztelefonie: Festnetzflat Deutschland (restl. Tarifregionen mit verbrauchsabhängiger Abrechnung) Internet: ADSL 1.000 inkl. FlatrateMobilfunkkarten:Div. volumenabhängige Telefon-/ und Internettarife von D-/ und E-Netzanbietern |
Dienstleistung ECP
- Analyse der Telefonrechnungen und Erstellung des kundenspezifischen Telefonprofils des Kunden
- Abgleich des kundenspezifischen Telefonprofils mit in Deutschland verfügbaren Tarifmodellen
- Ausarbeitung eines Änderungskonzepts (Change) unter Einbeziehung der Vertragslaufzeiten
Ergebnis
umgesetzte Maßnahmen: | Wechsel des Festnetzanbieters und Umstellung von Festnetzflat auf verbrauchsbezogene sekundengenaue AbrechnungVereinheitlichung der Mobilfunkkarten auf einen Mobilfunkanbieter und kostenlose Telefonie untereinander und zum Büro |
erzielte Einsparungen: | Summe Festnetz: 2.880,00 EUR (auf 24 Monate) Summe Mobilfunk: 7.200,00 EUR (auf 24 Monate) |
kaufmännische Optimierung: | nachhaltige Senkung der Grund-/ und Verbindungsgebühren |
qualitative Verbesserung: | gleiche technische Leistung Festnetz, Verbesserung der techn. Leistung (Erreichbarkeit) im Mobilfunk neue einheitliche Mobilfunkgeräte verbesserter Kundenservice persönlich benannte Ansprechpartner (kein Callcenter) |
Fazit:
Im Bereich der Festnetztelefonie mit einer Deutschlandflat war zum Einen eine überteuerte Grundgebühr vereinbart und zum Anderen waren alle anderen Tarifregionen mit einem überteuerten Zeittarif ausgestattet. Beides führte zu hohen monatl. Kosten. Der Flaschenhals des 1.000‘er ADSL Internetanschlusses mit Flatrate, wurde in einen 6.000’er ADSL Internetanschluss gewandelt.
Bei den Mobilfunkkarten wurden alle zu einem einzigen Anbieter migriert, und mit einem Tarif ausgestattet der die Erreichbarkeit des Betriebes und untereinander mit einer monatl. Kostenpauschale deckelt, und somit die Kosten deutlich gesenkt werden konnten.